मगर हमे एक बात ध्यान में भी रखनी है की कोई भी कंपनी सुरू से ही बहुत बड़ी कम्पनी नही बनती रातों रात कोई भी अमीर नही होता।
आज जिस स्टोक के बारे में हम देखना चाहते है। उसने करीब 2 साल में 1178% का रिटर्न दिया है।
इस शेयर का नाम Seacoast Shipping Services Ord Shs .
हम शेयर की कुछ डिटेल्स देखेंगे।
Seacoast Shipping Services Ord Shs
| Company Name | Seacoast Shipping Services Ord Shs |
|---|---|
| Seacoast Shipping Services Ord Shs | 👇👇👇 |
| Return In 2 Year | 1178 % |
| Market Cap | 562Cr. |
| P/E ratio | 40.2 |
| high-wk high | 26.50 |
| low -wk low | 10.26 |
| Face Value | 1 |
Share Holding pattern |
| Category | 30 Sep 2021 | 30 Dec 2021 | |
| promoter | 53.23% | 52.94% | |
| Flls | 1.94% | 1.78% | |
| DIIs | 0.16 | 0.08% | |
| Public | 44.7% | 45.21% | |
| Total | 100% | 100% |
Profit & Loss |
| 👇 | Year 20 | Year 21 | TTM |
| Sales | 1 Cr. | 243 Cr. | 281 Cr. |
| Experience | 1 Cr. | 227 Cr. | 261 Cr. |
| Operating Profit | 0Cr. | 16 Cr. | 20 Cr. |
| Other Income | 00 Cr | 00 Cr. | 00 Cr. |
| Profit Before Tax | 00 Cr. | 15 Cr. | 19 |
| Net profit | 00 Cr. | 11 Cr. | 14 Cr. |
May be it can help you to choose this stock for investment or Should you invest your money in this stock and You can add this in your watchlist
stay blessed 😇
Tags
Stock Market